War 2 Box office Collection Day 10 and Leading Venue
| Leading Venue | Day 2 Box Office Collection |
|---|---|
| Mumbai | ₹ 6.25 Cr |
War 2 Day 10 Box Office Collection – Verdict
After dropping by 20% on Day 9 (₹4 Cr), War 2 bounced back strongly with a 56% surge on Day 10 (₹6.25 Cr). However, the momentum slightly cooled down on Day 11 with ₹4.71 Cr, showing that while Saturday gave the best push of the weekend, Sunday could not sustain the same peak. The film still maintained a steady hold, but the maximum jump clearly came on Day 10.
War 2(2025) Box Office Collection Till Now (Day Wise)
| Days | Collections | Change in % | Details |
|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹ 52 Cr | N/A | Read 👆🏾 |
| Day 2 | ₹ 57.35 Cr | 11.25% | Read 👆🏾 |
| Day 3 | ₹ 38.5 Cr | -42.52% | Read 👆🏾 |
| Day 4 | ₹ 32.65 Cr | -1.80% | Read 👆🏾 |
| Day 5 | ₹ 8.75 Cr | -73.20% | Read 👆🏾 |
| Day 6 | ₹ 9 Cr | 2.86% | Read 👆🏾 |
| Day 7 | ₹ 5.75 Cr | -36.11% | Read 👆🏾 |
| Day 8 | ₹ 5 Cr | -13.04% | Read 👆🏾 |
| Day 9 | ₹ 3.97 Cr | -20.00% | Read 👆🏾 |
| Day 10 | ₹ 6.25 Cr | 71.25% | Read 👆🏾 |
| Day 11 | ₹ 7.25 Cr | 5.84% | Read 👆🏾 |
| Day 12 | ₹ 2.15 Cr | -70.34% | Read 👆🏾 |
| Day 13 | ₹ 2.75 Cr | 27.91% | Read 👆🏾 |
| Day 14 | ₹ 2.5 Cr | -9.09% | Read 👆🏾 |
| Day 15 | ₹ 1.5 Cr | -40.00% | Read 👆🏾 |
| Day 16 | ₹ 0.65 Cr | -56.67% | Read 👆🏾 |
| Day 17 | ₹ 1.15 Cr | 76.92% | Read 👆🏾 |
| Day 18 | ₹ 1.45 Cr | 26.09% | Read 👆🏾 |
| Day 19 | ₹ 0.4 Cr | -72.41% | Read 👆🏾 |
| Day 20 | ₹ 0.55 Cr | 37.50% | Read 👆🏾 |
| Day 21 | ₹ 0.4 Cr | -27.27% | Read 👆🏾 |
| Day 22 | ₹ 0.4 Cr | 0.00% | Read 👆🏾 |
| Total | ₹ 234.14 Cr* | N/A | Verdict - Pending |
THE END



