Coolie Day 10 Box Office Collection and Leading Venue
| Leading Venue | Day 2 Box Office Collection |
|---|---|
| Chennai | ₹ 10.5 Cr |
Coolie Day 10 Box Office Collection – Verdict
After a slight dip of -4.88% on Day 9 with ₹5.85 Cr, Coolie saw a massive turnaround on Day 10, jumping 79.5% to ₹10.5 Cr. This sharp surge indicates strong weekend momentum, with Saturday delivering the film’s best growth so far. If this trend sustains, Sunday is expected to land in a solid range, though the peak clearly came on Day 10.
Coolie(2025) Box Office Collection Till Now (Day Wise)
| Days | Collections | Change in % | Details |
|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹ 65.00 Cr | N/A | Read 👆🏾 |
| Day 2 | ₹ 54.75 Cr | -15.77% | Read 👆🏾 |
| Day 3 | ₹ 39.50 Cr | -27.85% | Read 👆🏾 |
| Day 4 | ₹ 35.25 Cr | -10.76% | Read 👆🏾 |
| Day 5 | ₹ 12 Cr | -65.96% | Read 👆🏾 |
| Day 6 | ₹ 9.5 Cr | -20.83% | Read 👆🏾 |
| Day 7 | ₹ 7.5 Cr | -21.05% | Read 👆🏾 |
| Day 8 | ₹ 6.15 Cr | -18.00% | Read 👆🏾 |
Day 9| ₹ 5.85 Cr | -4.88% | Read 👆🏾 |
|
Day 10| ₹ 10.5 Cr | 79.49% | Read 👆🏾 |
|
Day 11| ₹ 11.35 Cr | 8.10% | Read 👆🏾 |
|
Day 12| ₹ 3.25 Cr | -71.37% | Read 👆🏾 |
|
Day 13| ₹ 3.65 Cr | 32.88% | Read 👆🏾 |
|
Day 14| ₹ 4.85 Cr | -4.88% | Read 👆🏾 |
|
Day 15| ₹ 2.4 Cr | -50.52% | Read 👆🏾 |
|
Day 16| ₹ 1.7 Cr | -29.17% | Read 👆🏾 |
|
Day 17| ₹ 2.8 Cr | 64.71% | Read 👆🏾 |
|
Day 18| ₹ 3.22 Cr | 15.00% | Read 👆🏾 |
|
Day 19| ₹ 1.2 Cr | 00% | Read 👆🏾 |
|
Day 20| ₹ 1.55 Cr | 00% | Read 👆🏾 |
|
Day 21| ₹ 1.35 Cr | 00% | Read 👆🏾 |
|
Day 22| ₹ 1.5 Cr | 00% | Read 👆🏾 |
|
Day 23| ₹ 0.2 Cr | 00% | Read 👆🏾 |
|
Day 24| ₹ 0.19 Cr* | 00% | Read 👆🏾 |
|
| Total | ₹ 278.65 Cr* | N/A | Verdict - Pending |
Coolie performed decently on its first 10 days at the box office and earned an estimated ₹ 246.00 Cr India net. Here is Coolie’s 11th-day box office collection and Occupancy.



