Coolie Day 2 Collection and Leading Venue
| Leading Venue | Day 2 Box Office Collection |
|---|---|
| Chennai | ₹ 54.75 Cr |
Coolie Day 2 Box Office Collection – Verdict
Coolie(2025) is also showing good response on day 2 as well in his collection but this is to be see that the data comes from day 1 will sustain or it go down.
Early estimates are showing that it will do somewhere around ₹22.02 crore across India. Note that this figure is pre-judged and does not represent full-day collection, as data from several key regions is still pending.
The film, starring Rajinikanth under Lokesh Kanagaraj’s direction, had got positive reviews from the critics on day 1 so, it can be assumned that it will leads toward good box office collection
Coolie(2025) Box Office Collection Till Now (Day Wise)
| Days | Collections | Change in % | Details |
|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹ 65.00 Cr | N/A | Read 👆🏾 |
| Day 2 | ₹ 54.75 Cr | -15.77% | Read 👆🏾 |
| Day 3 | ₹ 39.50 Cr | -27.85% | Read 👆🏾 |
| Day 4 | ₹ 35.25 Cr | -10.76% | Read 👆🏾 |
| Day 5 | ₹ 12 Cr | -65.96% | Read 👆🏾 |
| Day 6 | ₹ 9.5 Cr | -20.83% | Read 👆🏾 |
| Day 7 | ₹ 7.5 Cr | -21.05% | Read 👆🏾 |
| Day 8 | ₹ 6.15 Cr | -18.00% | Read 👆🏾 |
Day 9| ₹ 5.85 Cr | -4.88% | Read 👆🏾 |
|
Day 10| ₹ 10.5 Cr | 79.49% | Read 👆🏾 |
|
Day 11| ₹ 11.35 Cr | 8.10% | Read 👆🏾 |
|
Day 12| ₹ 3.25 Cr | -71.37% | Read 👆🏾 |
|
Day 13| ₹ 3.65 Cr | 32.88% | Read 👆🏾 |
|
Day 14| ₹ 4.85 Cr | -4.88% | Read 👆🏾 |
|
Day 15| ₹ 2.4 Cr | -50.52% | Read 👆🏾 |
|
Day 16| ₹ 1.7 Cr | -29.17% | Read 👆🏾 |
|
Day 17| ₹ 2.8 Cr | 64.71% | Read 👆🏾 |
|
Day 18| ₹ 3.22 Cr | 15.00% | Read 👆🏾 |
|
Day 19| ₹ 1.2 Cr | 00% | Read 👆🏾 |
|
Day 20| ₹ 1.55 Cr | 00% | Read 👆🏾 |
|
Day 21| ₹ 1.35 Cr | 00% | Read 👆🏾 |
|
Day 22| ₹ 1.5 Cr | 00% | Read 👆🏾 |
|
Day 23| ₹ 0.2 Cr | 00% | Read 👆🏾 |
|
Day 24| ₹ 0.19 Cr* | 00% | Read 👆🏾 |
|
| Total | ₹ 278.65 Cr* | N/A | Verdict - Pending |
THE END



